ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রামের নাম
ওয়ার্ড | গ্রামের নাম |
১নংওয়ার্ড | আমুড়া, নয়াটুল |
২নংওয়ার্ড | ঘাগুয়া |
৩নংওয়ার্ড | সুন্দিশাইল |
৪নংওয়ার্ড | ইসলামটুল, ডামপাল |
৫নংওয়ার্ড | আমনিয়া, কদমরসুল |
৬নংওয়ার্ড | ধারাবহর |
৭নংওয়ার্ড | শিলঘাট, বিয়ামারা |
৮নংওয়ার্ড | সোনার পাড়া শিলঘাট |
৯নংওয়ার্ড | শিকপুর, লম্বাগাঁও |
মৌজারনাম:-
আমনিয়া, আমুড়া, শিলঘাট, কদমরসুল।
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
|
০১ | আমুড়া | ৪২৫১ | |
০২ | ঘাগুয়া | ৩২১৫ | |
০৩ | সুন্দিশাইল | ১২৫০ | |
০৪ | ডামপাল | ১১০০ | |
০৫ | ইসলামটুল | ১০৩০ |
|
০৬ | আমনিয়া | ২০৫০ |
|
০৭ | কদমরসুল | ১১৫০ |
|
০৮ | ধারাবহর | ৩০৭০ |
|
০৯ | শিলঘাট | ১০০০ |
|
১০ | শিলঘাট | ৯৬০ |
|
১১ | শিলঘাট শিকপুর | ১৩০০ |
|
|
| মোট= ২০৩৭৬ জন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS