ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ঠিকানা | মন্তব্য |
০১ | মোঃ মাহমুদুর রহমান | মৃত মজাহিদ আলী | ১২-১০-১৯৪৬ | আমুড়া |
|
০২ | মোঃ ওয়াব আলী | মৃত ওয়ারিছ আলী | ১৬-০৩-১৯৩৭ | আমুড়া |
|
০৩ | মোঃ আনছার আলী | মৃত ছিদ্দেক আলী | ২৪-০৩-১৯২৭ | আমুড়া |
|
০৪ | মোঃ ওয়াজিদ আলী | মৃত আরিজ আলী | ১১-০৫-১৯৪০ | আমুড়া |
|
০৫ | মোঃ তছলম আলী | মৃত মখদ্দছ আলী | ২৪-০৩-১৯৪৭ | আমুড়া |
|
০৬ | মোঃ মাহমদ আলী | মৃত আসাদ আলী | ১৮-০৩-১৯৫৯ | আমুড়া |
|
০৭ | মোঃ আমির আলী | মৃত খুরশেদ আলী | ১৬-০৫-১৯৫৮ | আমুড়া |
|
০৮ | মোছাঃ আফতেরা বিবি | স্বামী মৃত ইব্রাহিম আলী | ০১-০৫-১৯৪৭ | আমুড়া |
|
০৯ | মোছাঃ রয়জুন বেগম | স্বামী মৃত মজমিল আলী | ২৫-১২-১৯৪২ | আমুড়া |
|
১০ | মোছাঃ হালিমা বেগম | স্বামী মৃত আবুল হুসেন | ২৯-১১-১৯৫১ | আমুড়া |
|
১১ | মোছাঃ মালিকা বেগম | স্বামী মৃত মস্তান আলী | ০১-০১-১৯৫২ | ঘাগুয়া |
|
১২ | মোঃ বশারত আলী | পিতা মৃত কছির আলী | ১৪-০৯-১৯৩৫ | সুন্দিশাইল |
|
১৩ | মোঃ ছমির আলী | মৃত ওয়ারিছ আলী | ১৪-০২-১৯৫২ | সুন্দিশাইল |
|
১৪ | মোঃ বশির আলী | মৃত ফাতির আলী | ০৮-০২-১৯৪০ | ডামপাল |
|
১৫ | মোঃ খলকু মিয়া | মৃত ময়না মিয়া | ০৫-০১-১৯৫৭ | ডামপাল |
|
১৬ | মোঃ ওয়ারিছ আলী (মাসুক) | মৃত মখলিছ আলী | ০৮-০৫-১৯৪৭ | ইসলামটুল |
|
১৭ | মোঃ আক্তার আলী | মৃত আমজদ আলী | ২২-০৯-১৯৫৩ | আমনিয়া |
|
১৮ | মোঃ আসাদ আলী | মৃত শেখ কটাই | ০৬-০১-১৯৫৫ | আমনিয়া |
|
১৯ | মোঃ আত্তর আলী | মৃত তজমল আলী | ১১-০৫-১৯৫১ | ধারাবহর |
|
২০ | মোছাঃ মল্লিকা বেগম | স্বামী মৃত জহির আলী | ২৬-০৩-১৯৫৭ | ধারাবহর |
|
২১ | মোঃ নূর উদ্দিন | পিতা- মৃত মনির আলী | ০৭-০১-১৯৬২ | শীলঘাট-৭ |
|
২২ | মোঃ আব্দুল মুকিত | পিতা- মৃত সাজিদ আলী | ১১-০৭-১৯৬৭ | শীলঘাট -৭ |
|
২৩ | মোঃ আস্তাকিন আলী | পিতা- মৃত মনাফ আলী | ২৫-০৮-১৯৪২ | শিলঘাট-৮ |
|
২৪ | মোছাঃ খুদেজা বেগম | স্বামী- মৃত তাইর আলী | ২০-০৫-১৯৪৪ | শিলঘাট-৮ |
|
২৫ | মোঃ মদরিছ আলী | পিতা- মৃত তয়াজ আলী | ১৯-০৩-১৯৩৮ | শীলঘাট-৯ |
|
২৬ | মোঃ ইছরান আলী | পিতা- মৃত নূর মিয়া | ০২-১১-১৯৪০ | শীলঘাট-৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস